Temporada 2023 · 20 clubes · encerrada
Campeonato Brasileiro Série B 2023
Campeonato Brasileiro Série B 2023 terminou com o Vitória em primeiro, com 72 pontos em 38 jogos e saldo de +19. O segundo foi o Juventude, com 65. Caíram Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e ABC FC. Foram 380 partidas disputadas e 796 gols, média de 2,09 por jogo.
Arquivo da fonte publicado em (horário de Brasília)
- Jogos
- 380
- Gols
- 796
- Média
- 2,09
Contagem sobre as 380 partidas com resultado publicado, de 380 no calendário. Média de gols por jogo.
Classificação final de 2023
| Faixa | # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 | 50 | 31 | +19 | |
| 2 | Juventude | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 31 | +11 | |
| 3 | Criciúma | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 33 | +12 | |
| 4 | Atlético-GO | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 45 | +11 | |
| 5 | Novorizontino | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 48 | 30 | +18 | |
| 6 | Mirassol | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 42 | 31 | +11 | |
| 7 | Sport | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 | 40 | +19 | |
| 8 | Vila Nova | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 30 | +19 | |
| 9 | Clube de Regatas Brasil | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | +6 | |
| 10 | Guarani | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 33 | +9 | |
| 11 | Ceará | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 45 | -5 | |
| 12 | Botafogo-SP | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 25 | 42 | -17 | |
| 13 | Avaí | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 48 | -17 | |
| 14 | Ituano | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 38 | -5 | |
| 15 | Ponte Preta | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 35 | -11 | |
| 16 | Chapecoense | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 43 | -5 | |
| 17 | Sampaio Corrêa | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | 43 | -12 | |
| 18 | Tombense | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 50 | -13 | |
| 19 | Londrina | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 58 | -27 | |
| 20 | ABC FC | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 51 | -23 |
- Acesso à Série A
- Rebaixamento
P: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: gols pró · GC: gols contra · SG: saldo de gols.
O que foi o Campeonato Brasileiro Série B 2023
Campeonato Brasileiro Série B 2023 é a edição do torneio disputada por 20 clubes em 38 rodadas, com 380 partidas no calendário publicado. O calendário vai de 14/04/2023 a 25/11/2023.
Das partidas do calendário, 380 já têm resultado publicado, somando 796 gols, média de 2,09 por jogo. O mando de campo venceu 175 vezes, houve 111 empates e o visitante ganhou 94 vezes. A maior diferença de gols até aqui foi Clube de Regatas Brasil 6 a 0 Vitória, em 10/09/2023.
Vitória terminou a temporada em primeiro, com 72 pontos em 38 jogos e saldo de +19. O segundo colocado foi o Juventude, 7 pontos atrás. As últimas 4 posições ficaram com Sampaio Corrêa, Tombense, Londrina e ABC FC. Terminaram na faixa de acesso Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO.
A classificação desta página é calculada a partir dos resultados publicados na base aberta que alimenta o site, e não copiada de uma tabela pronta: aplicamos pontos, número de vitórias, saldo de gols e gols marcados, nesta ordem. O confronto direto, que o regulamento brasileiro usa como critério, não entra nessa conta — a base não publica o dado necessário para aplicá-lo, e por isso ele está declarado aqui em vez de ficar subentendido.
Números da temporada
| Indicador | Valor | De onde sai |
|---|---|---|
| Clubes participantes | 20 | Clubes que aparecem em alguma partida do arquivo |
| Partidas no calendário | 380 | Linhas de partida do arquivo da temporada |
| Partidas com resultado publicado | 380 | Partidas com placar no arquivo |
| Gols marcados | 796 | Soma dos placares publicados |
| Média de gols por jogo | 2,09 | Gols divididos pelas partidas com placar |
| Vitórias do mandante | 175 | Contagem sobre os placares publicados |
| Empates | 111 | Contagem sobre os placares publicados |
| Vitórias do visitante | 94 | Contagem sobre os placares publicados |
| Partidas adiadas no arquivo | 0 | Marcação de adiamento feita pela própria fonte |
| Maior diferença de gols | 6 x 0 | Clube de Regatas Brasil x Vitória, 10/09/2023 |
| Partida com mais gols | 3 x 3 | Sampaio Corrêa x Atlético-GO, 15/04/2023 |
| Artilharia | — | A base publica o placar, não o autor do gol. Sem o dado, não há ranking — e nenhum nome é inventado para preencher a linha |
Rodadas de 2023
- 1ª
- 2ª
- 3ª
- 4ª
- 5ª
- 6ª
- 7ª
- 8ª
- 9ª
- 10ª
- 11ª
- 12ª
- 13ª
- 14ª
- 15ª
- 16ª
- 17ª
- 18ª
- 19ª
- 20ª
- 21ª
- 22ª
- 23ª
- 24ª
- 25ª
- 26ª
- 27ª
- 28ª
- 29ª
- 30ª
- 31ª
- 32ª
- 33ª
- 34ª
- 35ª
- 36ª
- 37ª
- 38ª
As rodadas de uma temporada arquivada não têm página própria: os jogos dela estão no quadro completo desta mesma página, logo abaixo.
Todos os jogos de 2023
| Data e horário | Mandante | Placar | Visitante | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Guarani | 4 x 1 | Avaí | 1ª |
| 21:30 | Ituano | 2 x 0 | Ceará | 1ª |
| 16:00 | Vila Nova | 2 x 1 | Novorizontino | 1ª |
| 17:00 | Mirassol | 1 x 0 | Chapecoense | 1ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 3 x 3 | Atlético-GO | 1ª |
| 18:15 | Juventude | 1 x 2 | Botafogo-SP | 1ª |
| 11:00 | Criciúma | 2 x 0 | Tombense | 1ª |
| 15:30 | Londrina | 1 x 0 | ABC FC | 1ª |
| 18:00 | Vitória | 3 x 0 | Ponte Preta | 1ª |
| 16:30 | Atlético-GO | 2 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 2ª |
| 19:00 | Botafogo-SP | 1 x 0 | Sampaio Corrêa | 2ª |
| 21:30 | Ponte Preta | 1 x 2 | Criciúma | 2ª |
| 11:00 | Tombense | 3 x 0 | Ituano | 2ª |
| 16:00 | Avaí | 1 x 0 | Mirassol | 2ª |
| 17:00 | Novorizontino | 1 x 0 | Juventude | 2ª |
| 18:15 | Ceará | 0 x 3 | Guarani | 2ª |
| 15:30 | Chapecoense | 3 x 0 | Londrina | 2ª |
| 18:00 | ABC FC | 0 x 3 | Vitória | 2ª |
| 19:00 | Criciúma | 1 x 0 | Avaí | 3ª |
| 19:00 | Vitória | 2 x 0 | Londrina | 3ª |
| 21:30 | Guarani | 1 x 0 | Ituano | 3ª |
| 16:00 | Sampaio Corrêa | 1 x 3 | Mirassol | 3ª |
| 17:00 | Botafogo-SP | 2 x 0 | Clube de Regatas Brasil | 3ª |
| 17:00 | Chapecoense | 1 x 1 | Ponte Preta | 3ª |
| 18:15 | Tombense | 1 x 1 | Atlético-GO | 3ª |
| 15:30 | Novorizontino | 0 x 0 | Sport | 3ª |
| 18:00 | ABC FC | 1 x 2 | Ceará | 3ª |
| 18:15 | Vila Nova | 1 x 0 | Juventude | 3ª |
| 16:00 | Londrina | 1 x 1 | Criciúma | 4ª |
| 19:00 | Clube de Regatas Brasil | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | 4ª |
| 19:00 | Ponte Preta | 2 x 0 | Botafogo-SP | 4ª |
| 21:30 | Atlético-GO | 2 x 1 | Chapecoense | 4ª |
| 19:00 | Ituano | 3 x 0 | ABC FC | 4ª |
| 19:00 | Juventude | 1 x 0 | Guarani | 4ª |
| 19:00 | Mirassol | 0 x 2 | Novorizontino | 4ª |
| 21:15 | Avaí | 0 x 3 | Vila Nova | 4ª |
| 21:30 | Botafogo-SP | 0 x 3 | Vitória | 5ª |
| 16:00 | Criciúma | 2 x 1 | Ituano | 5ª |
| 18:15 | Mirassol | 1 x 1 | Vila Nova | 5ª |
| 18:15 | Sampaio Corrêa | 2 x 1 | Juventude | 5ª |
| 18:15 | Tombense | 0 x 1 | Avaí | 5ª |
| 20:30 | Chapecoense | 1 x 1 | Novorizontino | 5ª |
| 20:30 | Clube de Regatas Brasil | 1 x 1 | ABC FC | 5ª |
| 11:00 | Ponte Preta | 0 x 0 | Ceará | 5ª |
| 19:00 | Sport | 2 x 0 | Guarani | 5ª |
| 20:00 | Atlético-GO | 2 x 1 | Londrina | 5ª |
| 19:00 | Ceará | 0 x 2 | Vitória | 4ª |
| 21:30 | Sport | 3 x 2 | Tombense | 4ª |
| 19:00 | Vila Nova | 0 x 0 | Criciúma | 6ª |
| 21:30 | Avaí | 1 x 4 | Chapecoense | 6ª |
| 16:00 | Juventude | 0 x 1 | Mirassol | 6ª |
| 17:00 | Guarani | 2 x 0 | Sampaio Corrêa | 6ª |
| 17:00 | Novorizontino | 0 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 6ª |
| 18:15 | Ceará | 2 x 0 | Tombense | 6ª |
| 15:30 | Londrina | 3 x 0 | Ponte Preta | 6ª |
| 18:00 | ABC FC | 1 x 2 | Botafogo-SP | 6ª |
| 18:00 | Vitória | 2 x 3 | Atlético-GO | 6ª |
| 20:30 | Ituano | 1 x 1 | Sport | 6ª |
| 19:00 | Mirassol | 2 x 0 | Vitória | 7ª |
| 19:00 | Tombense | 0 x 2 | Londrina | 7ª |
| 21:30 | Atlético-GO | 0 x 0 | Avaí | 7ª |
| 16:00 | Sport | 3 x 0 | Botafogo-SP | 7ª |
| 17:00 | Ituano | 0 x 2 | Novorizontino | 7ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 1 x 0 | ABC FC | 7ª |
| 11:00 | Chapecoense | 0 x 2 | Juventude | 7ª |
| 15:30 | Criciúma | 1 x 2 | Ceará | 7ª |
| 18:00 | Ponte Preta | 1 x 1 | Guarani | 7ª |
| 18:15 | Clube de Regatas Brasil | 0 x 3 | Vila Nova | 7ª |
| 19:00 | Botafogo-SP | 1 x 0 | Mirassol | 8ª |
| 21:30 | ABC FC | 1 x 0 | Tombense | 8ª |
| 21:30 | Novorizontino | 2 x 0 | Avaí | 8ª |
| 19:00 | Juventude | 3 x 0 | Atlético-GO | 8ª |
| 19:00 | Londrina | 1 x 3 | Ceará | 8ª |
| 19:00 | Vila Nova | 1 x 0 | Ituano | 8ª |
| 19:00 | Vitória | 1 x 0 | Clube de Regatas Brasil | 8ª |
| 21:15 | Guarani | 3 x 3 | Chapecoense | 8ª |
| 21:30 | Criciúma | 1 x 0 | Sport | 8ª |
| 21:30 | Sampaio Corrêa | 0 x 0 | Ponte Preta | 8ª |
| 17:00 | Clube de Regatas Brasil | 1 x 2 | Juventude | 9ª |
| 17:00 | Ituano | 3 x 1 | Londrina | 9ª |
| 17:30 | Avaí | 1 x 1 | Vitória | 9ª |
| 18:00 | Atlético-GO | 1 x 1 | Botafogo-SP | 9ª |
| 11:00 | Ponte Preta | 1 x 0 | Vila Nova | 9ª |
| 15:30 | Ceará | 0 x 3 | Novorizontino | 9ª |
| 15:30 | Mirassol | 1 x 0 | Criciúma | 9ª |
| 18:00 | Sport | 4 x 1 | ABC FC | 9ª |
| 18:15 | Tombense | 1 x 1 | Guarani | 9ª |
| 20:00 | Chapecoense | 0 x 1 | Sampaio Corrêa | 9ª |
| 19:00 | Botafogo-SP | 0 x 0 | Tombense | 10ª |
| 19:00 | Ceará | 2 x 0 | Chapecoense | 10ª |
| 21:30 | Criciúma | 3 x 0 | Atlético-GO | 10ª |
| 21:30 | Vitória | 3 x 0 | Ituano | 10ª |
| 16:00 | Juventude | 3 x 2 | Avaí | 10ª |
| 17:00 | ABC FC | 0 x 1 | Novorizontino | 10ª |
| 17:00 | Mirassol | 1 x 0 | Ponte Preta | 10ª |
| 19:00 | Vila Nova | 3 x 0 | Sampaio Corrêa | 10ª |
| 15:30 | Guarani | 0 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 10ª |
| 18:00 | Londrina | 1 x 2 | Sport | 10ª |
| 19:00 | Chapecoense | 0 x 1 | Vila Nova | 11ª |
| 19:00 | Ponte Preta | 0 x 0 | ABC FC | 11ª |
| 19:00 | Tombense | 1 x 2 | Vitória | 11ª |
| 21:30 | Atlético-GO | 0 x 3 | Ceará | 11ª |
| 21:30 | Botafogo-SP | 0 x 2 | Ituano | 11ª |
| 19:00 | Novorizontino | 1 x 0 | Guarani | 11ª |
| 19:00 | Sampaio Corrêa | 2 x 0 | Londrina | 11ª |
| 19:00 | Sport | 2 x 1 | Avaí | 11ª |
| 21:30 | Clube de Regatas Brasil | 2 x 0 | Mirassol | 11ª |
| 16:00 | Criciúma | 0 x 1 | Juventude | 11ª |
| 21:30 | ABC FC | 1 x 1 | Chapecoense | 12ª |
| 16:00 | Vila Nova | 0 x 0 | Guarani | 12ª |
| 17:00 | Ituano | 1 x 1 | Atlético-GO | 12ª |
| 17:00 | Novorizontino | 1 x 0 | Sampaio Corrêa | 12ª |
| 19:30 | Ceará | 1 x 3 | Clube de Regatas Brasil | 12ª |
| 11:00 | Londrina | 1 x 2 | Mirassol | 12ª |
| 11:00 | Ponte Preta | 1 x 1 | Sport | 12ª |
| 15:30 | Avaí | 1 x 1 | Botafogo-SP | 12ª |
| 18:00 | Vitória | 0 x 1 | Criciúma | 12ª |
| 18:15 | Juventude | 1 x 2 | Tombense | 12ª |
| 18:00 | Sport | 1 x 0 | Vila Nova | 2ª |
| 19:00 | Clube de Regatas Brasil | 2 x 2 | Ituano | 13ª |
| 21:30 | Sport | 3 x 0 | Juventude | 13ª |
| 19:00 | Atlético-GO | 1 x 0 | Ponte Preta | 13ª |
| 11:00 | Botafogo-SP | 0 x 3 | Vila Nova | 13ª |
| 16:00 | Avaí | 0 x 0 | Londrina | 13ª |
| 17:00 | Chapecoense | 1 x 1 | Criciúma | 13ª |
| 18:15 | Tombense | 1 x 2 | Novorizontino | 13ª |
| 11:00 | Mirassol | 3 x 2 | ABC FC | 13ª |
| 15:30 | Sampaio Corrêa | 1 x 1 | Ceará | 13ª |
| 18:00 | Guarani | 2 x 0 | Vitória | 13ª |
| 19:00 | Chapecoense | 1 x 1 | Sport | 14ª |
| 19:00 | Criciúma | 2 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 14ª |
| 21:30 | Novorizontino | 0 x 1 | Botafogo-SP | 14ª |
| 21:30 | Vila Nova | 1 x 0 | Tombense | 14ª |
| 19:00 | ABC FC | 1 x 1 | Atlético-GO | 14ª |
| 19:00 | Ceará | 0 x 0 | Avaí | 14ª |
| 21:30 | Guarani | 2 x 1 | Mirassol | 14ª |
| 21:30 | Ituano | 0 x 1 | Ponte Preta | 14ª |
| 21:30 | Londrina | 1 x 2 | Juventude | 14ª |
| 21:30 | Vitória | 2 x 1 | Sampaio Corrêa | 14ª |
| 21:30 | Tombense | 4 x 2 | Chapecoense | 15ª |
| 16:00 | Atlético-GO | 1 x 1 | Vila Nova | 15ª |
| 17:00 | Avaí | 0 x 2 | ABC FC | 15ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 0 x 2 | Criciúma | 15ª |
| 18:15 | Clube de Regatas Brasil | 2 x 1 | Londrina | 15ª |
| 15:30 | Juventude | 1 x 0 | Vitória | 15ª |
| 18:00 | Sport | 2 x 0 | Ceará | 15ª |
| 20:30 | Ponte Preta | 1 x 0 | Novorizontino | 15ª |
| 18:00 | Mirassol | 0 x 1 | Ituano | 15ª |
| 20:15 | Botafogo-SP | 1 x 0 | Guarani | 15ª |
| 19:00 | Clube de Regatas Brasil | 2 x 0 | Sport | 1ª |
| 19:00 | Novorizontino | 2 x 2 | Atlético-GO | 16ª |
| 21:30 | Ceará | 3 x 0 | Botafogo-SP | 16ª |
| 11:00 | Guarani | 2 x 1 | Londrina | 16ª |
| 15:30 | ABC FC | 0 x 1 | Criciúma | 16ª |
| 17:00 | Avaí | 0 x 1 | Ponte Preta | 16ª |
| 17:00 | Ituano | 1 x 1 | Juventude | 16ª |
| 18:00 | Tombense | 0 x 1 | Sampaio Corrêa | 16ª |
| 15:30 | Chapecoense | 2 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 16ª |
| 18:00 | Sport | 0 x 0 | Mirassol | 16ª |
| 20:00 | Vila Nova | 1 x 0 | Vitória | 16ª |
| 20:00 | Criciúma | 1 x 1 | Guarani | 17ª |
| 21:30 | Atlético-GO | 3 x 1 | Sport | 17ª |
| 21:30 | Sampaio Corrêa | 0 x 0 | Ituano | 17ª |
| 11:00 | Juventude | 1 x 1 | ABC FC | 17ª |
| 17:00 | Londrina | 1 x 0 | Vila Nova | 17ª |
| 17:00 | Ponte Preta | 0 x 1 | Tombense | 17ª |
| 15:30 | Mirassol | 1 x 1 | Ceará | 17ª |
| 18:00 | Vitória | 2 x 1 | Novorizontino | 17ª |
| 20:00 | Botafogo-SP | 1 x 0 | Criciúma | 18ª |
| 18:00 | Tombense | 2 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 18ª |
| 19:00 | Chapecoense | 1 x 0 | Ituano | 18ª |
| 21:30 | Ponte Preta | 0 x 0 | Juventude | 18ª |
| 19:00 | Atlético-GO | 2 x 2 | Mirassol | 18ª |
| 19:00 | Novorizontino | 3 x 0 | Londrina | 18ª |
| 21:30 | ABC FC | 0 x 1 | Guarani | 18ª |
| 21:30 | Avaí | 2 x 0 | Sampaio Corrêa | 18ª |
| 21:30 | Ceará | 1 x 0 | Vila Nova | 18ª |
| 21:30 | Sport | 1 x 2 | Vitória | 18ª |
| 19:00 | Clube de Regatas Brasil | 1 x 0 | Ponte Preta | 19ª |
| 15:30 | Mirassol | 2 x 0 | Tombense | 19ª |
| 17:00 | Criciúma | 0 x 1 | Novorizontino | 19ª |
| 17:00 | Vila Nova | 1 x 1 | ABC FC | 19ª |
| 18:00 | Ituano | 0 x 1 | Avaí | 19ª |
| 11:00 | Guarani | 1 x 0 | Atlético-GO | 19ª |
| 15:30 | Juventude | 1 x 0 | Ceará | 19ª |
| 18:00 | Sampaio Corrêa | 1 x 2 | Sport | 19ª |
| 19:00 | Londrina | 1 x 2 | Botafogo-SP | 19ª |
| 19:00 | Vitória | 1 x 0 | Chapecoense | 19ª |
| 19:00 | Ceará | 1 x 1 | Ituano | 20ª |
| 21:30 | Sport | 2 x 0 | Clube de Regatas Brasil | 20ª |
| 11:00 | Chapecoense | 0 x 1 | Mirassol | 20ª |
| 15:30 | Botafogo-SP | 0 x 2 | Juventude | 20ª |
| 17:00 | ABC FC | 0 x 0 | Londrina | 20ª |
| 17:00 | Avaí | 1 x 2 | Guarani | 20ª |
| 18:00 | Atlético-GO | 2 x 2 | Sampaio Corrêa | 20ª |
| 11:00 | Tombense | 2 x 2 | Criciúma | 20ª |
| 15:30 | Novorizontino | 3 x 1 | Vila Nova | 20ª |
| 18:00 | Ponte Preta | 2 x 2 | Vitória | 20ª |
| 19:00 | Mirassol | 2 x 2 | Avaí | 21ª |
| 19:00 | Sampaio Corrêa | 0 x 0 | Botafogo-SP | 21ª |
| 21:30 | Clube de Regatas Brasil | 2 x 1 | Atlético-GO | 21ª |
| 19:00 | Criciúma | 2 x 1 | Ponte Preta | 21ª |
| 19:00 | Ituano | 1 x 0 | Tombense | 21ª |
| 21:30 | Guarani | 0 x 0 | Ceará | 21ª |
| 21:30 | Juventude | 1 x 0 | Novorizontino | 21ª |
| 21:30 | Londrina | 1 x 1 | Chapecoense | 21ª |
| 21:30 | Vila Nova | 0 x 1 | Sport | 21ª |
| 21:30 | Vitória | 2 x 0 | ABC FC | 21ª |
| 21:30 | Mirassol | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | 22ª |
| 15:30 | Avaí | 1 x 0 | Criciúma | 22ª |
| 17:00 | Clube de Regatas Brasil | 0 x 0 | Botafogo-SP | 22ª |
| 17:00 | Ituano | 1 x 1 | Guarani | 22ª |
| 18:00 | Sport | 1 x 0 | Novorizontino | 22ª |
| 15:30 | Ponte Preta | 1 x 0 | Chapecoense | 22ª |
| 18:00 | Ceará | 1 x 0 | ABC FC | 22ª |
| 18:00 | Juventude | 0 x 2 | Vila Nova | 22ª |
| 20:00 | Atlético-GO | 3 x 2 | Tombense | 22ª |
| 20:00 | Londrina | 2 x 0 | Vitória | 22ª |
| 19:00 | Novorizontino | 2 x 1 | Mirassol | 23ª |
| 21:30 | Tombense | 0 x 0 | Sport | 23ª |
| 15:30 | Criciúma | 2 x 0 | Londrina | 23ª |
| 17:00 | Botafogo-SP | 0 x 0 | Ponte Preta | 23ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 1 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 23ª |
| 18:00 | Vila Nova | 1 x 1 | Avaí | 23ª |
| 11:00 | Chapecoense | 0 x 1 | Atlético-GO | 23ª |
| 15:45 | Guarani | 0 x 1 | Juventude | 23ª |
| 18:00 | Vitória | 1 x 0 | Ceará | 23ª |
| 20:00 | ABC FC | 1 x 1 | Ituano | 23ª |
| 19:00 | Londrina | 0 x 2 | Atlético-GO | 24ª |
| 21:30 | Vila Nova | 2 x 0 | Mirassol | 24ª |
| 19:00 | Vitória | 2 x 0 | Botafogo-SP | 24ª |
| 21:30 | Guarani | 3 x 1 | Sport | 24ª |
| 15:30 | Avaí | 4 x 2 | Tombense | 24ª |
| 17:00 | ABC FC | 1 x 2 | Clube de Regatas Brasil | 24ª |
| 17:00 | Ituano | 3 x 0 | Criciúma | 24ª |
| 18:00 | Juventude | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | 24ª |
| 15:45 | Novorizontino | 1 x 2 | Chapecoense | 24ª |
| 18:00 | Ceará | 1 x 1 | Ponte Preta | 24ª |
| 19:00 | Mirassol | 0 x 1 | Juventude | 25ª |
| 21:30 | Criciúma | 1 x 0 | Vila Nova | 25ª |
| 19:00 | Clube de Regatas Brasil | 1 x 1 | Avaí | 17ª |
| 21:30 | Botafogo-SP | 1 x 2 | Chapecoense | 17ª |
| 19:00 | Ponte Preta | 1 x 0 | Londrina | 25ª |
| 21:30 | Sport | 1 x 2 | Ituano | 25ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 1 x 1 | Guarani | 25ª |
| 17:00 | Tombense | 2 x 2 | Ceará | 25ª |
| 18:00 | Clube de Regatas Brasil | 1 x 0 | Novorizontino | 25ª |
| 15:45 | Chapecoense | 0 x 0 | Avaí | 25ª |
| 18:00 | Atlético-GO | 0 x 0 | Vitória | 25ª |
| 20:00 | Botafogo-SP | 0 x 0 | ABC FC | 25ª |
| 19:00 | Novorizontino | 2 x 0 | Ituano | 26ª |
| 21:30 | Juventude | 0 x 0 | Chapecoense | 26ª |
| 19:15 | Vitória | 0 x 0 | Mirassol | 26ª |
| 21:30 | Londrina | 1 x 1 | Tombense | 26ª |
| 15:30 | Avaí | 0 x 2 | Atlético-GO | 26ª |
| 17:00 | ABC FC | 1 x 1 | Sampaio Corrêa | 26ª |
| 17:00 | Ceará | 1 x 0 | Criciúma | 26ª |
| 18:00 | Guarani | 1 x 0 | Ponte Preta | 26ª |
| 15:45 | Vila Nova | 0 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 26ª |
| 18:00 | Botafogo-SP | 1 x 1 | Sport | 26ª |
| 21:30 | Chapecoense | 0 x 1 | Guarani | 27ª |
| 21:30 | Ceará | 3 x 1 | Londrina | 27ª |
| 18:30 | Tombense | 3 x 0 | ABC FC | 27ª |
| 18:00 | Ituano | 1 x 2 | Vila Nova | 27ª |
| 17:00 | Ponte Preta | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | 27ª |
| 20:30 | Mirassol | 1 x 0 | Botafogo-SP | 27ª |
| 20:45 | Sport | 3 x 3 | Criciúma | 27ª |
| 15:45 | Atlético-GO | 3 x 0 | Juventude | 27ª |
| 18:00 | Clube de Regatas Brasil | 6 x 0 | Vitória | 27ª |
| 20:30 | Avaí | 1 x 0 | Novorizontino | 27ª |
| 18:30 | Londrina | 2 x 2 | Ituano | 28ª |
| 19:00 | Vila Nova | 1 x 1 | Ponte Preta | 28ª |
| 21:30 | ABC FC | 0 x 1 | Sport | 28ª |
| 15:30 | Criciúma | 2 x 1 | Mirassol | 28ª |
| 17:00 | Botafogo-SP | 1 x 0 | Atlético-GO | 28ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 2 x 0 | Chapecoense | 28ª |
| 18:00 | Juventude | 3 x 1 | Clube de Regatas Brasil | 28ª |
| 15:45 | Guarani | 3 x 0 | Tombense | 28ª |
| 18:00 | Vitória | 3 x 0 | Avaí | 28ª |
| 21:00 | Novorizontino | 4 x 1 | Ceará | 28ª |
| 21:30 | Sampaio Corrêa | 2 x 1 | Vila Nova | 29ª |
| 19:00 | Ponte Preta | 0 x 3 | Mirassol | 29ª |
| 21:30 | Atlético-GO | 3 x 1 | Criciúma | 29ª |
| 21:30 | Ituano | 0 x 2 | Vitória | 29ª |
| 17:00 | Chapecoense | 1 x 1 | Ceará | 29ª |
| 17:00 | Clube de Regatas Brasil | 1 x 0 | Guarani | 29ª |
| 18:00 | Tombense | 0 x 0 | Botafogo-SP | 29ª |
| 20:45 | Sport | 4 x 0 | Londrina | 29ª |
| 18:30 | Avaí | 0 x 2 | Juventude | 29ª |
| 21:00 | Novorizontino | 2 x 1 | ABC FC | 29ª |
| 19:00 | Mirassol | 1 x 0 | Clube de Regatas Brasil | 30ª |
| 21:30 | Londrina | 1 x 0 | Sampaio Corrêa | 30ª |
| 19:00 | Avaí | 2 x 2 | Sport | 30ª |
| 21:30 | Vitória | 1 x 0 | Tombense | 30ª |
| 15:30 | Juventude | 1 x 0 | Criciúma | 30ª |
| 17:00 | Guarani | 2 x 1 | Novorizontino | 30ª |
| 17:00 | Ituano | 1 x 1 | Botafogo-SP | 30ª |
| 18:00 | ABC FC | 2 x 0 | Ponte Preta | 30ª |
| 15:45 | Vila Nova | 0 x 0 | Chapecoense | 30ª |
| 18:00 | Ceará | 0 x 1 | Atlético-GO | 30ª |
| 19:30 | Mirassol | 2 x 0 | Londrina | 31ª |
| 19:15 | Chapecoense | 0 x 0 | ABC FC | 31ª |
| 21:30 | Atlético-GO | 1 x 0 | Ituano | 31ª |
| 21:30 | Clube de Regatas Brasil | 2 x 0 | Ceará | 31ª |
| 15:30 | Tombense | 1 x 1 | Juventude | 31ª |
| 17:00 | Botafogo-SP | 0 x 1 | Avaí | 31ª |
| 17:00 | Sampaio Corrêa | 1 x 1 | Novorizontino | 31ª |
| 18:00 | Guarani | 1 x 1 | Vila Nova | 31ª |
| 18:00 | Criciúma | 1 x 0 | Vitória | 31ª |
| 20:00 | Sport | 3 x 3 | Ponte Preta | 31ª |
| 21:30 | ABC FC | 1 x 2 | Mirassol | 32ª |
| 21:30 | Vila Nova | 3 x 1 | Botafogo-SP | 32ª |
| 21:30 | Criciúma | 1 x 2 | Chapecoense | 32ª |
| 17:00 | Ituano | 0 x 0 | Clube de Regatas Brasil | 32ª |
| 17:00 | Novorizontino | 0 x 0 | Tombense | 32ª |
| 18:30 | Ceará | 0 x 0 | Sampaio Corrêa | 32ª |
| 15:45 | Ponte Preta | 0 x 2 | Atlético-GO | 32ª |
| 18:00 | Vitória | 2 x 0 | Guarani | 32ª |
| 18:30 | Londrina | 1 x 1 | Avaí | 32ª |
| 20:00 | Juventude | 2 x 2 | Sport | 32ª |
| 19:00 | Atlético-GO | 3 x 1 | ABC FC | 33ª |
| 19:00 | Tombense | 2 x 1 | Vila Nova | 33ª |
| 19:00 | Sampaio Corrêa | 0 x 1 | Vitória | 33ª |
| 21:30 | Mirassol | 0 x 0 | Guarani | 33ª |
| 17:00 | Botafogo-SP | 2 x 0 | Novorizontino | 33ª |
| 17:00 | Clube de Regatas Brasil | 0 x 1 | Criciúma | 33ª |
| 18:00 | Juventude | 2 x 2 | Londrina | 33ª |
| 18:00 | Avaí | 1 x 0 | Ceará | 33ª |
| 18:00 | Sport | 2 x 1 | Chapecoense | 33ª |
| 20:00 | Ponte Preta | 0 x 0 | Ituano | 33ª |
